
| Variety | Altitude | Rainfall (mm) | Days to maturity | Yield/ha(kunt.) | |
| Research | Farmers | ||||
| Kuncho | 1800-2500 | 800-1200 | 86-51 | 25-27 | 16-20 |
| Cr-37 | 1700-2000 | 130-500 | 82-90 | 18-28 | 16-22 |
| Negus | 1700-2400 | 700-1200 | 28 | ||
| Degim | 1700-2500 | 700-1200 | 25-28 | 18-23 | |
| Boset | 1700-2500 | 700-1200 | 25-29 | 19-24 | |
| Tesfa | 1700-2400 | 700-1200 | 103 | 24 | |
