| Variety | Altitude (m) | Rain fall (mm) | Days to maturity | Yield/ha/(Q/ha) | |
| Reserch | Farmers | ||||
| Kekeba | 1500-2200 | 500-800 | 90-120 | 33-52 | 25-47 |
| Dendea | 2000-2600 | >600 | 110-145 | 33-55 | 25-50 |
| Lemu | >2200 | 800-1100 | 140 | 55-65 | 45-50 |
| King bird | 1500-2200 | 500-800 | 90-95 | 40-45 | 30-35 |
| Diglu | 2000-2900 | >550 | 128 | 40 | 31 |
| Huluka | 2200-2600 | 500-800 | 133 | 45 | 39 |
| Hidase | 2200-2600 | >500 | 121 | 44-70 | 35-60 |
| Hogena | 2200-2800 | 800-1200 | 121-175 | 43-68 | 28-53 |
| Ogelcho | 1600-2100 | 400-500 | 102 | 28-40 | 22-35 |
| Shorima | 2100-2700 | 700-1100 | 98-157 | 28-70 | 22-43 |
| Pavon-76 | 700-2500 | >600 | 120-135 | 25-42 | |
| kubsa | 2200-2600 | <600 | 120-140 | 50-70 | |
| Wane | 2100-2700 | 700-100 | 125 | 50-60 | 40-50 |


