Peas

| Field pea varieties | |||||
| Variety | Altitude (m) | Rain fall (mm) | Days to maturity | Yield (kunt/ha) | |
| Research | Farmers | ||||
| Tegenech | 2300-3000 | 700-1100 | 135 | 30-35 | 15-29 |
| Chick pea (Cicer arietinun ) | |||||
| Variety | Altitude (m) | Days to maturity (mm) | Yield/ha/(kunt) | ||
| Rainfall (mm) | Research | Farmers | |||
| Arerti | 1800-2600 | 750-1200 | 105-155 | 16-52 | 18-47 |
| Lentil varieties under production in ESE | |||||
| Varieties | Altitude (m) | Days to maturity | Yield (kunt/ha) | ||
| Rainfall (mm) | Research | Farmers | |||
| Alemaya | 1800-2600 | 700-1200 | 81-136 | 25-35 | |
Beans

| Faba Bean Varieties | ||||||
| Varieties | Altitude (m) | Rain fall ( mm) | Days to maturity (no of days) | Yield (Q/ha) | Disease | |
| Research | Farmers | Reaction | ||||
| CS-20DK | 2300-3000 | 700-1100 | 165 | 20-40 | 18-25 | Moderately susceptible to Chocolate Spot & Rust |
| Degaga | 2050-2800 | |||||
| Tumsa | 2050-2800 | 700-100 | 121-176 | 25-69 | 20-38 | Chocolate Spot /1-9 scoring ( ) |
| Gebelcho | 1900-3000 | 700-100 | 103-167 | 25-44 | 20-30 | |
| Haricot bean Varieties | ||||||
| Varieties | Altitude (m) | Rain fall (mm) | Days to maturity | Yield (Q/ha) | Disease | |
| Research | farmers | Reaction | ||||
| Awash-1 | 1400-1800 | 350-700 | 95-100 | 20-24 | Resistance to Rust & Blight | |
| Nasir | 1200-1800 | 350-1000 | 86-88 | 20 | 23 | Tolerant to Halo Blight |
| Hawasa-Dume | 500–1500 | |||||
| Soya bean (Glycin max) | ||||||
| Variety | Altitude (m) | Rain fall (mm) | Days to maturity | Yield (kunt/ha) | Disease reaction | |
| (no of days) | Research | farmers | ||||
| ETYU-UGOZ | 1200-1900 | 1000-1200 | 145-154 | 17-35 | 16-30 | Tolerant to major soybean diseases |
| Sorghum (Sorghum bicolor) | ||||||
| Varieties | Altitude(m) | Rain fall (mm) | Days to maturity | Yield (t/ha) | Disease reaction | |
| Research | farmers | |||||
| Malkam | 2.159 | Resistance to leaf &head disease | ||||
Barley


| Food Barley | Variety | Altitude( m) | Rainfall(mm) | Days to maturity | Yield (kunt/ha) | |
| Research | Farmers | |||||
| HB-1307 | 2000-3000 | 700-1000 | 137 | 35 | ||
| Malt barley | Holker | 2300-2800 | 500-700 | 139-141 | 14-18 | 14-18 |
| EH-1847 | 2200-2800 | >500 | 121-161 | 44 | 34 | |
| Ibon 174 | 2000-2800 | 500 | 120 | 35 | ||
Teff

| Variety | Altitude | Rainfall (mm) | Days to maturity | Yield/ha(kunt.) | |
| Research | Farmers | ||||
| Kuncho | 1800-2500 | 800-1200 | 86-51 | 25-27 | 16-20 |
| Cr-37 | 1700-2000 | 130-500 | 82-90 | 18-28 | 16-22 |
| Negus | 1700-2400 | 700-1200 | 28 | ||
| Degim | 1700-2500 | 700-1200 | 25-28 | 18-23 | |
| Boset | 1700-2500 | 700-1200 | 25-29 | 19-24 | |
| Tesfa | 1700-2400 | 700-1200 | 103 | 24 | |





















